型號(hào):MRD02—150
載重:2噸—150噸
工作壓力:16—20Mpa
結(jié)構(gòu):采用輪邊行走減速機(jī)驅(qū)動(dòng),帶機(jī)械制動(dòng)器,單邊不帶橫梁
爬坡度:小于30度
適用機(jī)型:打樁機(jī)/履帶吊/煤礦鉆機(jī)/混凝土噴射機(jī)/銑刨車/工程鉆機(jī)/水井鉆機(jī)/非開挖鉆機(jī)/掘進(jìn)機(jī)等。
技術(shù)參數(shù)表
型號(hào) | 外形尺寸(mm) | 行駛速度(Km/h) | 承載重量(T) | ||||||
中心距L | 底盤總長(zhǎng)L1 | 履帶板寬B | 底盤外寬B1 | 底盤高度H | 離地高度H1 | 單速 | 雙速 | ||
MRD02 | 700-2000 | 1100-2500 | 200-350 | 600-2000 | 420-450 |
客戶要求
| 1.5 | - | 1T-3T |
MRD04 | 700-2500 | 1150-3000 | 200-350 | 600-2000 | 450-480 | 2 | 4 | 2T-6T | |
MRD05 | 800-2800 | 1300-3400 | 250-500 | 700-2400 | 510-550 | 2 | 3.5 | 4T-6T | |
MRD06 | 900-3200 | 1450-3800 | 250-500 | 700-3000 | 550-600 | 2 | 4 | 4T-8T | |
MRD10 | 1000-3800 | 1550-4400 | 300-600 | 800-3500 | 570-630 | 2 | 5 | 6T-15T | |
MRD16 | 1400-4200 | 2050-4850 | 350-600 | 1000-4000 | 660-720 | 1.5 | 4.5 | 10T-25T | |
MRD30 | 2000-4500 | 2750-5250 | 400-800 | 1200-3800 | 750-800 | 1.5 | 5 | 20T-40T | |
MRD20 | 2000-4500 | 2700-5250 | 350-700 | 1500-3800 | 740-800 | 1.5 | 5 | 15T-30T | |
MRD50 | 2500-5000 | 3300-5800 | 500-800 | 2000-4500 | 820-920 | 2 | 4.5 | 30T-60T | |
MRD80 | 3000-6000 | 3860-6860 | 600-900 | 2400-5000 | 880-980 | 2.5 | 4 | 50T-90T | |
MRD100 | 3000-6500 | 3920-7450 | 600-900 | 3000-6000 | 940-1100 | 2.5 | - | 60T-130T | |
MRD150 | 3200-7000 | 4200-8000 | 700-900 | 3200-8000 | 980-1200 | 2 | - | 80T-180T | |
備:1、左右對(duì)稱制作組合成行走底盤,可配套制作各類型安裝連接板; 注:2、產(chǎn)品外形尺寸、性能參數(shù)等不拘于表格列述,均可按客戶要求選形和定制。 |
外形尺寸圖