型號:MRB06-150A/B/C
載重噸位:2噸—150噸
擺動方式:整體擺動/分體擺動/連接式擺動
工作壓力:20Mpa.
結構:輪邊減速機或高速行走減速機驅動。帶機械制動器及過載保護閥組
爬坡度:小于30度。
配套機型:錨固鉆機/水井鉆機/樁機/巖芯鉆機/非開挖鉆機/反循環鉆機/坑道鉆機/打樁機等。
技術參數表
型號 | 外形尺寸(mm) | 行駛速度(Km/h) | 承載重量(T) | ||||||
中心距L | 底盤總長L1 | 履帶板寬B | 底盤外寬B1 | 底盤高度H | 離地高度H1 | 單速 | 雙速 | ||
MRB06C | 900-3200 | 1450-3800 | 250-500 | 700-3000 | 550-600 |
客戶要求
| 2 | 4 | 4T-8T |
MRB10C | 1000-3800 | 1550-4400 | 300-600 | 800-3500 | 570-630 | 2 | 5 | 6T-15T | |
MRB16C | 1400-4200 | 2050-4850 | 350-600 | 1000-4000 | 660-720 | 2 | 4.5 | 10T-25T | |
MRB30C | 2000-4500 | 2750-5250 | 400-800 | 1200-3800 | 750-800 | 1.5 | 5 | 20T-40T | |
MRB20C | 2000-4500 | 2700-5250 | 350-700 | 1500-3800 | 740-800 | 1.5 | 5 | 15T-30T | |
MRB50C | 2500-5000 | 3300-5800 | 500-800 | 2000-4500 | 820-920 | 2 | 4.5 | 30T-60T | |
MRB80C | 3000-6000 | 3860-6860 | 600-900 | 2400-5000 | 880-980 | 2.5 | 4 | 50T-90T | |
MRB100C | 3000-6500 | 3920-7450 | 600-900 | 3000-6000 | 940-1100 | 2.5 | - | 60T-130T | |
MRB150C | 3200-7000 | 4200-8000 | 700-900 | 3200-8000 | 980-1200 | 2 | - | 80T-180T | |
備:1、連接式擺動橫梁履帶底盤,支重輪為滾動軸承結構; 注:2、產品外形尺寸、性能參數等不拘于表格列述,均可按客戶要求選形和定制。 |
外形尺寸圖