型號:MRF02-50
載重噸位:2噸—50噸
爬坡度:小于30度
工用壓力:16—20Mpa.
結構:輪邊減速機或高速行走減速機驅動,帶機械制動器及過載保護閥組,直橫梁,支重輪浮動式結構。
配套機型:錨固鉆機/水井鉆機/樁機/巖芯鉆機/非開挖鉆機/反循環鉆機/坑道鉆機/打樁機等。
技術參數表
型號 | 外形尺寸(mm) | 行駛速度(Km/h) | 承載重量(T) | ||||||
中心距L | 底盤總長L1 | 履帶板寬B | 底盤外寬B1 | 底盤高度H | 離地高度H1 | 單速 | 雙速 | ||
MRD02 | 700-2000 | 1100-2500 | 200-350 | 600-2000 | 420-450 |
客戶要求 | 1.5 | - | 1T-3T |
MRD04 | 700-2500 | 1150-3000 | 200-350 | 600-2000 | 450-480 | 2 | 4 | 2T-6T | |
MRD05 | 800-2800 | 1300-3400 | 250-500 | 700-2400 | 510-550 | 2 | 3.5 | 4T-6T | |
MRD06 | 900-3200 | 1450-3800 | 250-500 | 700-3000 | 550-600 | 2 | 4 | 4T-8T | |
MRD10 | 1000-3800 | 1550-4400 | 300-600 | 800-3500 | 570-630 | 2 | 5 | 6T-15T | |
MRD16 | 1400-4200 | 2050-4850 | 350-600 | 1000-4000 | 660-720 | 1.5 | 4.5 | 10T-25T | |
MRD30 | 2000-4500 | 2750-5250 | 400-800 | 1200-3800 | 750-800 | 1.5 | 5 | 20T-40T | |
MRD20 | 2000-4500 | 2700-5250 | 350-700 | 1500-3800 | 740-800 | 1.5 | 5 | 15T-30T | |
MRD50 | 2500-5000 | 3300-5800 | 500-800 | 2000-4500 | 820-920 | 2 | 4.5 | 30T-60T | |
備:1、支重輪浮動結構有利于特殊工況操作,整體性能稍弱,支重輪為滾動軸承結構; 注:2、產品外形尺寸、性能參數等不拘于表格列述,均可按客戶要求選形和定制。 |
外形尺寸圖